Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Федеральной образовательной программе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 29 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Федеральной адаптированной образовательной программе для детей с нарушениями речи за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Федеральной адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Федеральной образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Федеральной адаптированной образовательной программе для детей с нарушениями речи за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Федеральной адаптированной основной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Федеральной образовательной программе за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Федеральной адаптированной образовательной программе для детей с нарушениями речи за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Федеральной адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Федеральной образовательной программе за счет средств физических и (или) юридических лиц | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Федеральной адаптированной образовательной программе для детей с нарушениями речи за счет средств физических и (или) юридических лиц | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Федеральной адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта за счет средств физических и (или) юридических лиц | - |
В саду есть свободные места для детей: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годов рождения.
Уважаемые родители, записать ребенка на получение места в нашем дошкольном образовательном учреждении можно на сайте https://dou.ruobr.ru/
В заявке нужно обязательно указать:
Кроме того, необходимо прикрепить файл со сканированным свидетельством о рождении ребенка. В случае, если Ваша семья относитесь к льготной категории (полный список льготников можно узнать на сайте Администрации города Кемерово), то документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории, также необходимо отсканировать.
Если Ваш малыш уже имеет регистрацию на получение места в ДОУ, то для, того чтобы узнать номер очереди, вам необходимо получить логин и пароль у руководителя нашего ДОУ. Имея логин и пароль, Вы сможете самостоятельно отслеживать зачисление детей в детский сад.
В том случае, если Вам не удается самостоятельно зарегистрировать ребенка в электронной очереди, можно за более точной информацией обращаться по телефону 36-40-17 - заведующая Леонова Ольга Анатольевна
Вакантные места для сотрудников (данные на 05.11.2024 г.) отсутствуют